El objetivo es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.
Adapta tu Kit Digital a tus necesidades con los servicios de All Cloud. Contrata los servicios que necesites, individualmente o en packs.
– Gestión de clientes. Almacenar y consultar los datos de los clientes desde que se presentan como una oportunidad de negocio, simulando la compra de productos y la contratación de servicios.
– Gestión de Clientes Potenciales (Leads). Dar de alta nuevos Leads de manera manual o mediante la importación por fichero. Los datos de los Leads permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución contará con la capacidad de configurar reglas de negocio para asignar Leads basándose en diversos criterios.
– Gestión de oportunidades. La solución se encargará de gestionar todas las oportunidades de negocio, incluyendo el envío de ofertas y presupuestos a los clientes potenciales o Leads. También permitirá comprobar el estado de cada oportunidad, como en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, entre otros.
– Acciones o tareas comerciales. La solución permite crear acciones y tareas comerciales, de manera manual o automática.
– Reporting, planificación y seguimiento comercial. La solución proporciona herramientas de seguimiento a través de indicadores clave (KPIs), el pipeline y otros elementos, adaptando la información según el perfil del usuario. Genera informes para supervisar la actividad comercial, incluyendo métricas de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles como productos y cotizaciones. Estos informes permitirán visualizar datos mensuales, acumulados y comparativos entre diferentes periodos comerciales.
– Alertas. Visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico, por medio de iconos, mensajes emergentes, etc.
– Gestión documental. Incluye un Software de la documentación que permitirá agregar y vincular documentos relacionados tanto con la actividad comercial propia como aquellos proporcionados por los clientes.
– Diseño Responsive. El diseño se adapta para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
– Integración con diversas plataformas. Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.
El objetivo es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.
Adapta tu Kit Digital a tus necesidades con los servicios de All Cloud. Contrata los servicios que necesites, individualmente o en packs.
– Gestión de clientes. Almacenar y consultar los datos de los clientes desde que se presentan como una oportunidad de negocio, simulando la compra de productos y la contratación de servicios.
– Gestión de Clientes Potenciales (Leads). Dar de alta nuevos Leads de manera manual o mediante la importación por fichero. Los datos de los Leads permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución contará con la capacidad de configurar reglas de negocio para asignar Leads basándose en diversos criterios.
– Gestión de oportunidades. La solución se encargará de gestionar todas las oportunidades de negocio, incluyendo el envío de ofertas y presupuestos a los clientes potenciales o Leads. También permitirá comprobar el estado de cada oportunidad, como en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, entre otros.
– Acciones o tareas comerciales. La solución permite crear acciones y tareas comerciales, de manera manual o automática.
– Reporting, planificación y seguimiento comercial. La solución proporciona herramientas de seguimiento a través de indicadores clave (KPIs), el pipeline y otros elementos, adaptando la información según el perfil del usuario. Genera informes para supervisar la actividad comercial, incluyendo métricas de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles como productos y cotizaciones. Estos informes permitirán visualizar datos mensuales, acumulados y comparativos entre diferentes periodos comerciales.
– Alertas. Visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico, por medio de iconos, mensajes emergentes, etc.
– Gestión documental. Incluye un Software de la documentación que permitirá agregar y vincular documentos relacionados tanto con la actividad comercial propia como aquellos proporcionados por los clientes.
– Diseño Responsive. El diseño se adapta para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
– Integración con diversas plataformas. Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | El servicio recaptcha de Google configura esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos. |
análisis de casillas de verificación sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
anuncio de casilla de verificación sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
Casilla de verificación funcional sobre la ley de cookies | 1 year | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
casilla de verificación necesaria sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
Casilla de verificación otras sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
Consentimiento de información sobre la ley de cookies | 1 year | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
rendimiento de la casilla de verificación sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
sib_cuid | 6 months | Purechat utiliza esta cookie para enviar datos a purechat.com, para conectar a los visitantes con el equipo de reservas y rastrear a los visitantes para que permanezcan en el portal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_ga_KZGWES998N | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
_gat_UA-84198729-1 | 1 minute | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
_gid | 1 day | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
uuid | 6 months | MediaMath configura esta cookie para evitar que los mismos anuncios se muestren repetidamente y para publicidad relevante. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt-remote-device-id | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt.innertube::nextId | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
yt.innertube::requests | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Suscríbete y no te pierdas nuestro descargable con los puntos clave de seguridad para tu negocio.