El objetico principal de esta categoría es digitalizar y/o automatizar los procesos de negocio operativos o productivos de las empresas beneficiarias, a través de capacitaciones en inteligencia artificial (IA) especializadas en la gestión de procesos
En el segmento IV se incluyen las empresas menos de 50 empleados que tengan consideración de mediana empresa al superar el volumen de negocios anual y balance general anual de 10 millones de euros
Adapta tu Kit Digital a tus necesidades con los servicios de All Cloud. Contrata los servicios que necesites, individualmente o en packs.
– Automatización de procesos y flujos de trabajo. La solución permitirá la digitalización y/o automatización de procesos completos (tanto horizontales como verticales), así como otras funcionalidades para la gestión interna de procesos.
– Integración con diversas plataformas. La solución dispondrá de APIs o Web Services para facilitar la integración con otras herramientas.
– Actualizable. La solución será actualizable a nuevas versiones.
– Escalable. La solución será capaz de adaptarse a los crecimientos o cambios en la estructura empresarial de la pyme.
– Capacitación en fundamentos de IA generativa para la gestión de procesos. Se ofrecerán capacitaciones para preparar a los empleados en las funcionalidades mencionadas anteriormente.
El objetico principal de esta categoría es digitalizar y/o automatizar los procesos de negocio operativos o productivos de las empresas beneficiarias, a través de capacitaciones en inteligencia artificial (IA) especializadas en la gestión de procesos
En el segmento IV se incluyen las empresas menos de 50 empleados que tengan consideración de mediana empresa al superar el volumen de negocios anual y balance general anual de 10 millones de euros
Adapta tu Kit Digital a tus necesidades con los servicios de All Cloud. Contrata los servicios que necesites, individualmente o en packs.
– Automatización de procesos y flujos de trabajo. La solución permitirá la digitalización y/o automatización de procesos completos (tanto horizontales como verticales), así como otras funcionalidades para la gestión interna de procesos.
– Integración con diversas plataformas. La solución dispondrá de APIs o Web Services para facilitar la integración con otras herramientas.
– Actualizable. La solución será actualizable a nuevas versiones.
– Escalable. La solución será capaz de adaptarse a los crecimientos o cambios en la estructura empresarial de la pyme.
– Capacitación en fundamentos de IA generativa para la gestión de procesos. Se ofrecerán capacitaciones para preparar a los empleados en las funcionalidades mencionadas anteriormente.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | El servicio recaptcha de Google configura esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos. |
análisis de casillas de verificación sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
anuncio de casilla de verificación sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
Casilla de verificación funcional sobre la ley de cookies | 1 year | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
casilla de verificación necesaria sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
Casilla de verificación otras sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
Consentimiento de información sobre la ley de cookies | 1 year | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
rendimiento de la casilla de verificación sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
sib_cuid | 6 months | Purechat utiliza esta cookie para enviar datos a purechat.com, para conectar a los visitantes con el equipo de reservas y rastrear a los visitantes para que permanezcan en el portal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_ga_KZGWES998N | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
_gat_UA-84198729-1 | 1 minute | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
_gid | 1 day | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
uuid | 6 months | MediaMath configura esta cookie para evitar que los mismos anuncios se muestren repetidamente y para publicidad relevante. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt-remote-device-id | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt.innertube::nextId | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
yt.innertube::requests | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Suscríbete y no te pierdas nuestro descargable con los puntos clave de seguridad para tu negocio.