
Convierte cada servicio
en un proyecto controlado económicamente, con visibilidad total de costes, ingresos y rentabilidad en tiempo real.
Las empresas de andamios suelen gestionar:
Ofertas fuera del ERP, partes manuales, cálculos complejos por volumetría, facturación por fechas de corte poco automatizada e imputación de horas sin control.
Con una solución integrada en Microsoft Dynamics 365 Business Central, centralizas toda la operativa, automatizas procesos clave y aseguras el control financiero de cada montaje desde el primer presupuesto hasta la facturación final.
•Control por proyecto: costes, recursos, márgenes y estado del servicio.
•Operativa centralizada desde la oferta hasta la certificación y facturación.
•Trazabilidad completa para reducir errores y mejorar rentabilidad.
•Ofertas fuera del ERP y sin trazabilidad.
•Partes manuales que generan retrasos y errores.
•Cálculos complejos por volumetría difíciles de estandarizar.
•Facturación por fechas de corte poco automatizada.
•Imputación de horas sin control ni validación.
•Generación de oferta y conversión automática a proyecto.
•Motor de cálculo por condicionado (volumetría, altura, días, horas).
•Gestión de partes desde planificación, con histórico de producción.
•Certificaciones y abonos con trazabilidad de lo ejecutado.
•Facturación por fecha de corte automatizada.
•Imputación de costes y recursos por proyecto (material, horas, equipos).
•Flujos de aprobación de horas antes de imputar y cerrar.
•Control de rentabilidad por proyecto (margen real, desviaciones).
•Automatización de cálculos por volumetría y condicionado.
•Trazabilidad completa desde oferta a certificación.
•Reducción de errores en certificaciones y abonos.
•Gestión centralizada para técnica y administración.
•Simulamos un caso real con volumetría, cortes y horas.
•Te enseñamos el control de costes y margen por proyecto.
•Revisamos tu operativa actual y puntos de mejora.
¿Trabajas con múltiples unidades de medida y conversiones complejas? Nuestro Vertical UMV adapta Business Central para gestionar kilos, unidades y cantidades con total coherencia física y contable. Optimiza tu operativa con una solución especializada.
Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solución de gestión empresarial completa, intuitiva y totalmente flexible, diseñada para conectar todas las áreas de tu empresa y facilitar la toma de decisiones estratégicas más inteligentes para tu negocio.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | El servicio recaptcha de Google configura esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos. |
| análisis de casillas de verificación sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
| anuncio de casilla de verificación sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
| Casilla de verificación funcional sobre la ley de cookies | 1 year | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| casilla de verificación necesaria sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
| Casilla de verificación otras sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
| Consentimiento de información sobre la ley de cookies | 1 year | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
| rendimiento de la casilla de verificación sobre la ley de cookies | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| sib_cuid | 6 months | Purechat utiliza esta cookie para enviar datos a purechat.com, para conectar a los visitantes con el equipo de reservas y rastrear a los visitantes para que permanezcan en el portal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
| _ga_KZGWES998N | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
| _gat_UA-84198729-1 | 1 minute | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
| _gid | 1 day | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
| CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| uuid | 6 months | MediaMath configura esta cookie para evitar que los mismos anuncios se muestren repetidamente y para publicidad relevante. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
| YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
| yt.innertube::nextId | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
| yt.innertube::requests | never | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Suscríbete y no te pierdas nuestro descargable con los puntos clave de seguridad para tu negocio.


